Mitsubishi
SLZ-KF35VA2 е касетъчно тяло с четири изхода и височина само 245 mm, предназначено за окачени тавани с модул 600 × 600 mm. С външното тяло SUZ-KA35VA6 системата дава 3,5 kW при охлаждане и 4,0 kW при отопление, при SEER 6,50 (клас A++) и SCOP 4,30 (клас A+).
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
SLZ-KF35VA2 е касетъчно тяло с четири изхода и височина само 245 mm, предназначено за окачени тавани с модул 600 × 600 mm. С външното тяло SUZ-KA35VA6 системата дава 3,5 kW при охлаждане и 4,0 kW при отопление, при SEER 6,50 (клас A++) и SCOP 4,30 (клас A+).
| Енергиен клас охлаждане / отопление | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 6,50 |
| SCOP (умерен климат) | 4,30 |
| Охлаждане (мин. / ном. / макс.) | 1,4 / 3,5 / 3,9 kW |
|---|---|
| Отопление (мин. / ном. / макс.) | 1,7 / 4,0 / 5,0 kW |
| Консумирана мощност охлаждане / отопление | 0,972 / 1,108 kW |
| Захранване | 220–240 V, 1 фаза, 50 Hz |
| Шум вътрешно тяло | 25 / 30 / 34 dB(A) |
|---|---|
| Шум външно тяло (охлаждане / отопление) | 49 / 50 dB(A) |
| Вътрешно тяло В × Ш × Д | 245 × 570 × 570 mm |
| Външно тяло В × Ш × Д | 550 × 800 × 285 mm |
| Тегло вътрешно (+ панел) / външно | 15 (+3) / 35 kg |
| Работен диапазон охлаждане | −10 … +46 °C |
|---|---|
| Работен диапазон отопление | −10 … +24 °C |
| Тръбни връзки течност / газ | 6,35 / 9,52 mm |
| Макс. дължина / денивелация на тръбите | 20 / 12 m |
| Хладилен агент | R410A |
Технически данни по официалните спецификации и каталог на Mitsubishi Electric за SLZ-KF35VA2 / SUZ-KA35VA6.