Daikin
Подов климатик Daikin Perfera FVXM25
9 000 BTU
Daikin
FVXM35A е инверторен подов климатик с номинална мощност 3,4 kW при охлаждане и 4,5 kW при отопление, с хладилен агент R32. Сезонната ефективност SEER 8,11 и SCOP 4,63 отговаря на клас A++ и в двата режима.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
FVXM35A е инверторен подов климатик с номинална мощност 3,4 kW при охлаждане и 4,5 kW при отопление, с хладилен агент R32. Сезонната ефективност SEER 8,11 и SCOP 4,63 отговаря на клас A++ и в двата режима.
| Енергиен клас охлаждане / отопление | A++ / A++ |
|---|---|
| SEER | 8,11 |
| SCOP (умерен климат) | 4,63 |
| Охлаждане (мин. / ном. / макс.) | 1,4 / 3,4 / 4,0 kW |
|---|---|
| Отопление (мин. / ном. / макс.) | 1,4 / 4,5 / 5,8 kW |
| Консумирана мощност охлаждане / отопление (ном.) | 0,85 / 1,15 kW |
| Захранване | 220–240 V, 1 фаза, 50 Hz |
| Шум вътрешно тяло, охлаждане (тих / нисък / висок) | 20 / 25 / 39 dB(A) |
|---|---|
| Шум вътрешно тяло, отопление (тих / нисък / висок) | 19 / 25 / 39 dB(A) |
| Шум външно тяло (охлаждане / отопление) | 49 / 49 dB(A) |
| Вътрешно тяло В × Ш × Д | 600 × 750 × 238 mm |
| Тегло вътрешно / външно тяло | 17 / 32 kg |
| Работен диапазон охлаждане | −10 … +46 °C |
|---|---|
| Работен диапазон отопление | −15 … +18 °C |
| Хладилен агент | R32 |
Технически данни по официалния продуктов лист на Daikin Europe за FVXM-A9 + RXM-R (ECPEN22-049).