Daikin
FVA71A / RZASG71MV1 е инверторна колонна система от серията Sky Air Advance с номинална мощност 6,8 kW при охлаждане и 7,5 kW при отопление и хладилен агент R32. Сезонната ефективност SEER 5,83 и SCOP 4,04 отговаря на клас A+ и в двата режима.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
FVA71A / RZASG71MV1 е инверторна колонна система от серията Sky Air Advance с номинална мощност 6,8 kW при охлаждане и 7,5 kW при отопление и хладилен агент R32. Сезонната ефективност SEER 5,83 и SCOP 4,04 отговаря на клас A+ и в двата режима.
| Енергиен клас охлаждане / отопление | A+ / A+ |
|---|---|
| SEER | 5,83 |
| SCOP (умерен климат) | 4,04 |
| Годишна консумация охлаждане / отопление | 408 / 1 559 kWh |
| Охлаждане (ном.) | 6,8 kW |
|---|---|
| Отопление (ном.) | 7,5 kW |
| Захранване | 1 фаза (RZASG71MV1) |
| Шум вътрешно тяло (висока / ниска скорост) | 43 / 38 dB(A) |
|---|---|
| Шум външно тяло, охлаждане (ном. / нощен режим) | 46 / 42 dB(A) |
| Вътрешно тяло В × Ш × Д | 1850 × 600 × 270 mm, 39 kg |
| Външно тяло В × Ш × Д | 770 × 900 × 320 mm, 60 kg |
| Работен диапазон охлаждане | −15 … +46 °C |
|---|---|
| Работен диапазон отопление | −15 … +15,5 °C (по мокър термометър) |
| Тръбен път макс. / денивелация макс. | 50 m / 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Технически данни по официалната документация на Daikin (databook RZASG-MV1 EEDEN18 и листовка Daikin UK за FVA-A / RZASG-M) и продуктовата страница на Daikin Europe.