Нов продукт
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
| Технически характеристики: | |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.40-5.20-6.50 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.90-6.80-8.00 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.17 | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.58 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 - клас A++ | 
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас А++ | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 630 x 300 | 
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 46 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 | 
| Хладилен агент | R410A | 
| Произход | Тайланд | 
Toshiba RAS-3M18S3AV-E е външно тяло за мултисплит система, което може да бъде свързано с максимум три вътрешни тела. Мултисплит системите на Toshiba са оборудвани с DC хибриден инвертор Toshiba, усъвършенствана характеристика, осигуряваща повишена производителност и надеждност. Двойнороторният компресор осигурява бързо и прецизно управление на температурата, с енергийни икономии от 40-50% в сравнение със системите с постоянна скорост. Върховна надеждност благодарение на намаляването на циклите на включване и изключване на компресора. Ниски нива на шум. Тази система позволява тръбен път с дължина до 25м за едно помещение.