Нов продукт
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Технически характеристики: | |
За помещения (кв. м.) | от 45 до 50 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност | 30 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 180 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90-9.00-9.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-9.00-9.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.79 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.25 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.23 |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.00 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 320 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 880(+88) x 750 x 340 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 52 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 57 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +20 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Тайланд |
Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP е стандартен инвертор с номинална охладителна мощност 9kW.. Характеризира се с широк и мощен въздушен поток, който осигурява конфортна климатизация на цялото помещение. Моделът е предназначен да отоплява и охлажда офиси и търговски обекти с големина около 70 кв.м. Колонните климатични системи Mitsubishi Heavy се отличават със стилен и изискан дизайн и лесен за почистване преден панел. Повърхността на топлообменника се достига лесно като се отстрани предния панел, при необходимост от почистване.
Към модела можете да закупите :
- Безжично дистанционно управление, комплект с приемник RCN-KIT4-E2